![]() |
:: Home :: Computing :: Downloads :: Scooter :: Links :: Music :: Nonsense :: Mail :: |
|---|

| Mein 2002er PT Cruiser 1.6 Classic | |
|---|---|
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Chrysler |
| Verkaufsbezeichnung | PT Cruiser 1.6 Classic |
| Baujahr | 2002 |
| Nickname | Schorsch |
| KBA Herstellerschlüssel | 1004 |
| KBA Typschlüssel | 16 |
| Hersteller-Adresse |
Chrysler Deutschland GmbH Potsdamer Straße 7 10785 Berlin Tel.: 030-2694-0 |
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck |
| Türen (einschliesslich Heckklappe) | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Farbe | Patriot Blue (metallic) |
| Motor & Kraftübertragung | |
| Bauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 4 |
| Einbaulage | Frontmotor quer |
| Hubraum in cm³ | 1598 |
| Leistung | 85 kW (115 PS) bei 5600 U/min |
| Bohrung x Hub mm | 77,0 x 85,8 |
| Verdichtung | 11:1 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, obenliegende Nockenwelle |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung, Multipoint |
| Aufladung | Keine |
| maximales Drehmoment | 157 Nm bei 4550 U/min |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Gänge | 5 und 1 |
| Fahrleistungen | |
| 0 auf 100 km/h | 13,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 176 km/h |
| Reichweite | ca. 650 km |
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker mit Federbein und Querstabilisator |
| Hinterachse | Starrachse mit Schraubenfeder und Querstabilisator |
| Servolenkung | Serie |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen |
| Serienbereifung | 195/65 R 15 H |
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP) | Nicht erhältlich |
| Seitenairbags | Serie |
| Kopfairbags | Nicht erhältlich |
| Verbrauch | |
| Kraftstoffart | Super bleifrei |
| Innerorts (Liter/100 km) | 10,0 |
| Ausserorts (Liter/100 km) | 6,3 |
| Ø-Verbrauch (Liter/100 km) | 7,7 |
| Abmessungen | |
| Radstand (mm) | 2616 |
| Spur vorne (mm) | 1481 |
| Spur hinten (mm) | 1478 |
| Fahrzeuglänge (mm) | 4288 |
| Fahrzeugbreite (mm) | 1704 |
| Fahrzeughöhe (mm) | 1601 |
| Gewichte | |
| Leergewicht (kg) | 1441 |
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 1870 |
| Zuladung (kg) | 504 |
| Anhängerlast gebremst (kg) | 1000 |
| Rauminhalte | |
| Kofferraum min. (Liter) | 521 |
| Kofferraum max. (Liter) | 2150 |
| Tankinhalt (Liter) | 57 |
| Motoröl-Inhalt | 4,3 Liter |
| Kühlmittel-Inhalt | 7,0 Liter |
Zurück zur Main-Site |