![]() |
:: Home :: Computing :: Downloads :: Scooter :: Links :: Music :: Nonsense :: Mail :: |
|---|

In dem amerikanischen Biker-Magazin Easyriders war am Ende der Vorstellungen der einzelnen Bikes immer eine Tabelle, in der das wesentliche zu der Kiste noch 'mal auf den Punkt gebracht wurde. Ich habe mir so was auch mal für meine Kiste zusammengebastelt, wobei ich die Änderungen vom Originalzustand in roter Schrift gekennzeichnet habe. Seit achtzehn Jahren wird das Ding nun schon fortgeschrieben.
| Meine 1990er FXST Softail | ||||
|---|---|---|---|---|
| Allgemeines | Motor | |||
| Gebaut von: | H.D. | Baujahr: | 1990 | |
| Baujahr/Modell: | 1990er FXST | Modell: | Evolution | |
| Wert: | Verkauft | Zündung: | Crane Dual-Fire mit Accel-Helicoil Spule | |
| Montage: | Homegrown | Hubraum: | 80 Cubic-Inches | |
| Bauzeit: | Seit ich sie habe | Kurbeltrieb: | H.D. | |
| Chrom: | Genügend | Gewuchtet: | H.D. | |
| Nickname: | Hermann | Kolben: | H.D. | |
| Rahmen | Gehäuse: | H.D. | ||
| Baujahr: | 1990 | Köpfe: | H.D. | |
| Hersteller: | H.D. | Nocke: | H.D. | |
| Typ: | FXST (Softail) | Stößel: | H.D. | |
| Rake: | Stock | Vergaser: | S&S Super E | |
| Verlängert um: | Überhaupt nichts | Luftfilter: | S&S Teardrop | |
| Weitere Änderungen: | Nö | Auspuff: | 2 in 2 mit Screamin'g Eagle Dämpfern | |
| Gabel | Getriebe | |||
| Typ: | Wide-Glide | Baujahr: | 1990 | |
| Verlängert um: | Wuss? | Modifikationen: | Nö | |
| Hersteller: | H.D. | Schaltung: | Fuß | |
| Besonderheiten: | Ist auch so schön | Motorritzel: | H.D. | |
| Getrieberitzel: | H.D. | |||
| Zubehör | Kettenrad: | H.D. | ||
| Lenker: | VA-Eigenbau, 110cm | Kupplung: | H.D. Diaphagram mit Barnett Belegen | |
| Riser: | 4" Smooth-Style | |||
| Schutzblech vorn: | 4" Flat Front-Fender | Räder | ||
| Schutzblech hinten: | Fatbob | vorne | hinten | |
| Scheinwerfer: | Bates | Größe: | 16 Zoll | 16 Zoll |
| Rücklicht: | Cateye | Speichen: | V2A | V2A |
| Blinker: | Leider (Bullet-Lights) | Nabe: | H.D. | H.D. |
| Tacho: | H.D. (Meilenanzeige) | Felgenbreite: | 4 Zoll | 4 Zoll |
| Fußrasten vorn: | CCI mit Iso-Pegs | Bremse: | H.D. | H.D. |
| Fußrasten hinten: | Extended | Reifen: | Avon | Avon |
| Benzintank: | 4,2 Gallonen Fatbob | |||
| Öltank: | Horseshoe | Lackierung | ||
| Ölsystem: | Öldruck- und Öltemp- | Spachtelarbeiten: | Nö | |
| paraturmanometer, | Lackierer: | Völckel | ||
| VA-Schläuche | Farbe: | Schwarz | ||
| Sitzbank: | GTS-Lederbank | Typ: | Schlicht | |
| Sissybar: | Um Himmels Willen, nein | Speziallack: | Freundlich | |
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Zurück zur Main-Site |