![]() |
:: Home :: Computing :: Downloads :: Scooter :: Links :: Music :: Nonsense :: Mail :: |
|---|
Ich hatte eine FXST (Classic), Baujahr 1990. Das dazu passende Typenblatt habe ich irgendwann einmal im Web gefunden und übersetzt:
| Datenblatt HD FXST | |
|---|---|
| Motor | |
| Zylinder | 2 |
| Typ | 4-Takt, 45-Grad V-Typ |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Bohrung und Hub | 88,8 x 108,0 mm |
| Hubraum (ccm/cubic-inch) | 1340/80 |
|
Verdichtung |
8.5:1 |
| Nennleistung | 41 kW (55 PS) bei 5000 U/min |
| Leistung/Liter | 41,1 PS |
|
Leistung/Gewicht |
5,4 kg/PS |
| Vergaser | Keihin 40 |
| Zündung | elektronisch |
| Starter | Elektrostarter |
| Oil Capacity (U.S. qts) | 3 |
| Drehmoment | 79.0/76.0 ft./lbs.@ 3500 RPM |
| Kraftübertragung | |
| Antrieb primär | Zahnräder mit doppelreihiger Zahnkette |
| Antrieb sekundär | Riemen |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad |
| Getriebe | |
| Typ | Fußschaltung |
| Gänge | 5 |
| Übersetzung |
1. Gang:10.1109.38810.110 2. Gang:6.9586.4616.958 3. Gang:4.9534.5994.953 4. Gang:3.8623.5863.862 5. Gang:3.1502.9253.150 |
| Flüssigkeiten | |
| Motor | 3 Quart ( 2,9 Liter ) 20 W 50 |
| Getriebe | 1 Pint ( 0,5 Liter) HD 90 |
| Primärkasten | 30 - 36 oz (0,7 Liter) 10 W 30 |
| Benzin | 4,2 Gallonen (15,90 Liter) |
| Fahrwerk | |
| Rahmen | Telaio-Doppel-Rohrrahmen |
| Aufhängung vorne | hydraulische Teleskopgabel |
| Aufhängung hinten | hydraulisch gedämpfte Federbeine |
| Bremse vorne | Scheibenbremse Durchmesser292 mm |
| Bremse hinten | Scheibenbremse Durchmesser292 mm |
| Sonstiges | |
| Miles Per Gallon | 55 hwy./43 city |
| Miles Per Gallon Touring | 50 hwy./40 city |
| Reifen vorne | 130/90x16 |
| Reifen hinten | 130/90x16 |
| Leergewicht | 295 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 155 km/h |
Zurück zur Main-Site |